Resekalender
| Avresa | Hemkomst | Antal dagar | Resmål | Lediga platser | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2026-02-07 | 16 | Cykelresa i Costa Rica 50+ | 4 | 46 900:- | Boka |
| 2026-01-31 | 2026-03-06 | 35 | Argentina och Chile | 1 | 45 900:- | Boka |
| 2026-02-01 | 2026-02-10 | 10 | Gorillasafari i Uganda - världens mäktigaste möte | 1 | 39 900:- | Boka |
| 2026-02-01 | 2026-02-18 | 18 | Bergsgorillor i Uganda & Rwanda Boka senast 25 jan 2026 | 2 | 44 900:- | Boka |
| 2026-02-04 | 2026-03-20 | 45 | Tanzania till Sydafrika Boka senast 25 jan 2026 | 1 | 49 900:- | Boka |
| 2026-02-08 | 2026-02-18 | 11 | Lilla Bergsgorillresan Boka senast 25 jan 2026 | 3 | 39 900:- | Boka |
| 2026-02-12 | 2026-03-24 | 41 | Australien Boka senast 25 jan 2026 | 1 | 72 900:- | Boka |
| 2026-02-13 | 2026-02-22 | 10 | Gorillasafari i Uganda - Världens mäktigaste möte | Fullbokad, väntelista | 40 900:- | Boka på väntelista |
| 2026-02-16 | 2026-03-20 | 33 | Zimbabwe till Sydafrika Boka senast 25 jan 2026 | 5 | 47 900:- | Boka |
| 2026-02-21 | 2026-03-01 | 9 | Skidresa till Österrike, Zillertal Boka senast 25 jan 2026 | 2 | 15 450:- | Boka |
| 2026-03-01 | 2026-03-24 | 24 | Bhutan, Bangladesh, Indien, Qatar Boka senast 30 jan 2026 | Mer än 5 | 54 900:- | Boka |
| 2026-03-05 | 2026-03-22 | 18 | Filippinerna Boka senast 25 jan 2026 | 5 | 47 900:- | Boka |
| 2026-03-07 | 2026-03-21 | 15 | Cykelresa i indiska Kerala & Karnataka 50+ Boka senast 25 jan 2026 | Mer än 5 | 38 900:- | Boka |
| 2026-03-11 | 2026-04-15 | 36 | Chile till Peru Boka senast 31 jan 2026 | 4 | 50 400:- | Boka |
| 2026-03-14 | 2026-03-27 | 14 | Tigersafari i Indiens vildmark Boka senast 31 jan 2026 | 5 | 38 900:- | Boka |
| 2026-03-15 | 2026-04-02 | 19 | Rundresa i Japan | Fullbokad, väntelista | 46 900:- | Boka på väntelista |
| 2026-03-22 | 2026-04-08 | 18 | Rundresa i Japan Boka senast 31 jan 2026 | 2 | 46 900:- | Boka |
| 2026-03-24 | 2026-04-09 | 17 | Kina, Tibet och Nepal | Fullbokad, väntelista | 44 900:- | Boka på väntelista |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 16 | Peru Boka senast 31 jan 2026 | 2 | 29 900:- | Boka |
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 17 | Kina, Tibet och Nepal Boka senast 31 jan 2026 | Mer än 5 | 44 900:- | Boka |
| 2026-04-02 | 2026-04-13 | 12 | Lyxig tågresa i Indien med Deccan Odyssey | Fullbokad, väntelista | 70 400:- | Boka på väntelista |
| 2026-04-03 | 2026-04-12 | 10 | Skidresa till Österrike, Stubaier Boka senast 31 jan 2026 | Mer än 5 | 12 450:- | Boka |
| 2026-04-16 | 2026-04-27 | 12 | Lyxig tågresa i Indien med Deccan Odyssey | Fullbokad, väntelista | 68 900:- | Boka på väntelista |
| 2026-04-25 | 2026-05-10 | 16 | Vandringsresa i Nepal, Mardi Himal Boka senast 31 jan 2026 | Mer än 5 | 34 500:- | Boka |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 4 | Farmresa till Åland Abonnerad resa | Mer än 5 | 7 900:- | Boka |
| 2026-06-02 | 2026-06-07 | 6 | Sweden Rock Festival tis fr Uddevalla/Göteborg | Fullbokad, väntelista | 8 150:- | Boka på väntelista |
| 2026-06-02 | 2026-06-07 | 6 | Sweden Rock Festival tis fr Stockholm | Fullbokad, väntelista | 8 150:- | Boka på väntelista |
| 2026-06-03 | 2026-06-07 | 5 | Sweden Rock Festival ons fr Göteborg | Fullbokad, väntelista | 7 700:- | Boka på väntelista |
| 2026-06-03 | 2026-06-07 | 5 | Sweden Rock Festival ons fr Stockholm | Fullbokad, väntelista | 7 700:- | Boka på väntelista |
| 2026-07-03 | 2026-07-12 | 10 | Vandringsresa i södra Norge Boka senast 31jan 2026 | Mer än 5 | 16 900:- | Boka |
| 2026-07-12 | 2026-07-19 | 8 | Dansbandsveckan i Malung fr Gbg Boka senast 31 jan 2026 | Mer än 5 | 3 900:- | Boka |
| 2026-07-12 | 2026-07-19 | 8 | Dansbandsveckan i Malung fr Sthlm Boka senast 31 jan 2026 | Mer än 5 | 3 900:- | Boka |
| 2026-07-15 | 2026-08-02 | 19 | Finland och Norge Boka senast 31 jan 2026 | Mer än 5 | 24 900:- | Boka |
| 2026-07-17 | 2026-07-26 | 10 | Vandringsresa till Kebnekaise Boka senast 31 jan 2026 | Mer än 5 | 16 900:- | Boka |
| 2026-07-25 | 2026-08-01 | 8 | Båtresa i Kroatien med cykling i bl a Bosnien Boka senast 31jan 2026 | Mer än 5 | 22 900:- | Boka |
| 2026-08-26 | 2026-09-08 | 14 | Mongoliet Boka senast 30 januari 2026 | Mer än 5 | 45 900:- | Boka |
| 2026-09-04 | 2026-09-27 | 24 | Centralasien(Turkmenistan-Uzbekistan-Tajikistan-Kyrgyzstan-Kazakhstan) Boka senast 31 jan 2026 | Mer än 5 | 56 900:- | Boka |
| 2026-09-11 | 2026-09-27 | 17 | Rundresa i färgstarka Sri Lanka Boka senast 31 jan 2026 | Mer än 5 | 33 900:- | Boka |
| 2026-09-26 | 2026-10-17 | 22 | Madagaskar Boka senast 31 jan 2026 | Mer än 5 | 50 900:- | Boka |
| 2026-10-03 | 2026-10-16 | 14 | Cykelresa i Armenien & Georgien 50+ Boka senast 31 jan 2026 | Mer än 5 | 35 000:- | Boka |
| 2026-10-04 | 2026-10-17 | 14 | Colombia & Panama Boka senast 31 jan 2026 | Mer än 5 | 39 900:- | Boka |
| 2026-10-21 | 2026-11-04 | 15 | Cykelresa i indiska Kerala & Karnataka 50+ Boka senast 31jan 2026 | Mer än 5 | 39 900:- | Boka |
| 2026-11-10 | 2026-11-27 | 18 | Rajasthan med kamelfestival i Pushkar Boka senast 31 jan 2026 | Mer än 5 | 28 900:- | Boka |
| 2026-11-19 | 2026-12-06 | 18 | Filippinerna | Mer än 5 | 48 900:- | Boka |
| 2026-11-25 | 2026-12-10 | 16 | Cykelresa i Kuba 50+ | Mer än 5 | 41 900:- | Boka |
| 2026-11-26 | 2026-12-13 | 18 | Filippinerna | Mer än 5 | 48 900:- | Boka |
| 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | Rosa Bussarna - och han som aldrig slutade leka Boken om Rosa Bussarna och Anders Eriksson | Mer än 5 | 190:- | Boka |
Fritextsökning
Kontakta oss
E-post: info@rosabussarna.com
- Facebook: RosaBussarna
- Instagram: rosabussarna
Adress:
Rosa Bussarna
Upplandsgatan 44
113 28 Stockholm