Avresa | Hemkomst | Antal dagar | Resmål | Lediga platser | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 | 2023-12-03 | 1 | Rosa Bussarna - och han som aldrig slutade leka Boken om Rosa Bussarna och Anders Eriksson | Mer än 5 | 279:- | Boka |
2023-12-04 | 2024-01-03 | 31 | Zimbabwe till Kenya | Fullbokad, väntelista | 42 900:- | Boka på väntelista |
2023-12-14 | 2023-12-30 | 17 | Julresa med lättvandring i Sri Lanka | Fullbokad, väntelista | 31 900:- | Boka på väntelista |
2023-12-18 | 2024-01-24 | 38 | Peru till Brasilien | Fullbokad, väntelista | 38 700:- | Boka på väntelista |
2023-12-20 | 2024-01-06 | 18 | Barnvänlig resa i Sydafrika, Mocambique, eSwatini, Lesotho | Fullbokad, väntelista | 37 800:- | Boka på väntelista |
2023-12-21 | 2024-01-10 | 21 | Jul och nyår i Vietnam, Kambodja och Thailand | Fullbokad, väntelista | 35 600:- | Boka på väntelista |
2023-12-27 | 2024-01-12 | 17 | Nyårsresa i Maldiverna och Sri Lanka | Fullbokad, väntelista | 47 700:- | Boka på väntelista |
2024-01-08 | 2024-01-17 | 10 | Lilla Bergsgorillresan | Fullbokad, väntelista | 34 900:- | Boka på väntelista |
2024-01-08 | 2024-01-25 | 18 | Bergsgorillor i Uganda & Rwanda | Fullbokad, väntelista | 41 900:- | Boka på väntelista |
2024-01-08 | 2024-02-12 | 36 | Bergsgorillor, Safari & Zanzibar | Fullbokad, väntelista | 60 100:- | Boka på väntelista |
2024-01-11 | 2024-01-28 | 18 | Safari och Zanzibar | Fullbokad, väntelista | 37 300:- | Boka på väntelista |
2024-01-11 | 2024-02-10 | 31 | Kenya till Zimbabwe | Fullbokad, väntelista | 38 900:- | Boka på väntelista |
2024-01-11 | 2024-03-06 | 56 | Kenya till Sydafrika | Fullbokad, väntelista | 53 800:- | Boka på väntelista |
2024-01-14 | 2024-02-13 | 31 | Nya Zeeland Boka senast 30 nov 2023 | Mer än 5 | 53 000:- | Boka |
2024-01-14 | 2024-03-24 | 71 | Nya Zeeland och Australien Boka senast 30 nov 2023 | 4 | 109 000:- | Boka |
2024-01-16 | 2024-02-22 | 38 | Panama till Mexiko | Fullbokad, väntelista | 59 900:- | Boka på väntelista |
2024-01-25 | 2024-02-10 | 17 | Tanzania till Zimbabwe | Fullbokad, väntelista | 21 900:- | Boka på väntelista |
2024-01-25 | 2024-03-06 | 42 | Tanzania till Sydafrika | Fullbokad, väntelista | 41 900:- | Boka på väntelista |
2024-01-26 | 2024-02-12 | 18 | Safari och Zanzibar | Fullbokad, väntelista | 35 800:- | Boka på väntelista |
2024-01-26 | 2024-02-10 | 16 | Cykelresa till Costa Rica 55+ Boka senast 30 nov 2023 | Fullbokad, väntelista | 42 900:- | Boka på väntelista |
2024-01-28 | 2024-02-16 | 20 | Brasilien och Argentina Boka senast 30 nov 2023 | 1 | 34 900:- | Boka |
2024-01-28 | 2024-03-16 | 49 | Brasilien till Chile Boka senast 30 nov 2023 | 2 | 49 900:- | Boka |
2024-02-03 | 2024-03-06 | 33 | Zimbabwe till Sydafrika Boka senast 30 nov 2023 | 4 | 42 900:- | Boka |
2024-02-10 | 2024-03-16 | 36 | Argentina och Chile Boka senast 30 nov 2023 | 3 | 41 500:- | Boka |
2024-02-11 | 2024-03-24 | 43 | Australien Boka senast 30 nov 2023. | Mer än 5 | 70 700:- | Boka |
2024-02-19 | 2024-03-08 | 19 | Filippinerna & Indonesien Boka senast den 30 nov 2023 | Mer än 5 | 44 900:- | Boka |
2024-02-24 | 2024-03-03 | 9 | Skidresa till Italien Boka senast 30 nov 2023 | Fullbokad, väntelista | 9 950:- | Boka på väntelista |
2024-03-11 | 2024-03-24 | 14 | Förenade Arabemiraten och Oman Boka senast 30 nov 2023 | Mer än 5 | 34 900:- | Boka |
2024-03-14 | 2024-03-16 | 3 | Snöskotersafari i arktiska Sverige Boka senast 30 nov 2023 | Mer än 5 | 11 900:- | Boka |
2024-03-19 | 2024-04-23 | 36 | Chile till Peru Boka senast 30 nov 2023 | Mer än 5 | 33 900:- | Boka |
2024-04-07 | 2024-04-25 | 19 | Rundresa i Japan | Fullbokad, väntelista | 45 800:- | Boka på väntelista |
2024-04-13 | 2024-04-30 | 18 | Dansfestival till Kuba Boka senast 31 dec2023 | Mer än 5 | 38 900:- | Boka |
2024-04-20 | 2024-05-03 | 14 | Colombia & Panama Boka senast 30 nov 2023 | Mer än 5 | 36 900:- | Boka |
2024-04-24 | 2024-05-09 | 16 | Vandringsresa i Nepal, Mardi Himal | Mer än 5 | 32 900:- | Boka |
2024-06-04 | 2024-06-09 | 6 | Sweden Rock Festival tis Gbg Boka senast 31 dec 2023 | Fullbokad, väntelista | 7 350:- | Boka på väntelista |
2024-06-04 | 2024-06-09 | 6 | Sweden Rock Festival tis Sthlm Boka senast 31 dec 2023 | 4 | 7 350:- | Boka |
2024-06-05 | 2024-06-09 | 5 | Sweden Rock Festival ons Gbg Boka senast 31 dec 2023 | 5 | 6 900:- | Boka |
2024-06-05 | 2024-06-09 | 5 | Sweden Rock Festival ons Sthlm Boka senast 31 dec 2023 | Mer än 5 | 6 900:- | Boka |
2024-06-14 | 2024-07-07 | 24 | Sverige till Grekland | Mer än 5 | 24 900:- | Boka |
2024-06-14 | 2024-07-24 | 41 | Sverige till Grekland till Kroatien | Mer än 5 | 42 700:- | Boka |
2024-06-28 | 2024-07-13 | 16 | Färöarna och Island Boka senast 31 dec 2023 | Mer än 5 | 29 900:- | Boka |
2024-07-03 | 2024-07-13 | 11 | Lilla Bergsgorillresan Boka senast 31 dec 2023 | 5 | 38 900:- | Boka |
2024-07-03 | 2024-07-20 | 18 | Bergsgorillor i Uganda & Rwanda Boka senast 31 dec 2023 | Mer än 5 | 45 900:- | Boka |
2024-07-03 | 2024-08-07 | 36 | Bergsgorillor, Safari & Zanzibar Boka senast 31 dec 2023 | Mer än 5 | 64 900:- | Boka |
2024-07-05 | 2024-07-14 | 10 | Vandringsresa i södra Norge | Mer än 5 | 15 900:- | Boka |
2024-07-07 | 2024-07-24 | 18 | Grekland till Kroatien | Mer än 5 | 24 900:- | Boka |
2024-07-15 | 2024-07-30 | 16 | Island och Färöarna | Mer än 5 | 29 900:- | Boka |
2024-07-16 | 2024-07-25 | 10 | Vandringsresa till Kebnekaise | Mer än 5 | 13 900:- | Boka |
2024-07-24 | 2024-08-16 | 24 | Kroatien till Sverige Boka senast 31 dec 2023 | Mer än 5 | 24 900:- | Boka |
2024-07-27 | 2024-08-03 | 8 | Båtresa i Kroatien, Slovenien och Venedig, tillval cykling | Mer än 5 | 21 900:- | Boka |
2024-09-29 | 2024-10-17 | 19 | Rundresa i Japan Boka senast den 30 jan 2024 | Mer än 5 | 45 800:- | Boka |
2024-10-26 | 2024-11-13 | 19 | Vandring till Mt. Everest Base Camp & Kala Patthar | Mer än 5 | 35 500:- | Boka |
2024-10-28 | 2024-11-10 | 14 | Colombia & Panama Boka senast 31 dec 2023 | Mer än 5 | 38 900:- | Boka |
Rosa Bussarna
DITT LIVS ROLIGASTE RESEÄVENTYR